4日广州市场焊管价格行情
发布日期:2013-07-05来源:http://www.ytcast.com浏览次数:次
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
焊管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 广州 | 3980 | - | 过磅 | 现货 |
焊管 | Ф33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 广州 | 3980 | - | 过磅 | 现货 |
焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 广州 | 3980 | - | 过磅 | 现货 |
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 广州 | 3980 | - | 过磅 | 现货 |
焊管 | Ф168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 广州 | 4150 | - | 过磅 | 现货 |
焊管 | Ф219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 广州 | 4150 | - | 过磅;货少 | 现货 |
脚手架管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q215-235 | 广州 | 3980 | - | 过磅;本地排栅管 | 现货 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4日邢台市场热轧板卷价格行情